Duo系列 Datasheet
Duo350-500-650 installation
Duo300-500-700-1000 installation
.net4.0 plug-in for XP
Duo 系列
作為SAE Audio首代融入Class D模塊與內置數字信號分配器的產品,對于一些追求產品便攜性,音頻表現力及價格合理性的音響愛好者而言,Duo系列具有極其出色的性價比。3個型號重量均在5.75kg以下,有效減輕運輸壓力,同時內置的DSP為系統全方位調節提供了最先進的手段,讓用戶在有限的功率范圍內獲取最極致的音效體驗。
特征
- Class D模塊。
- 內置DSP支持前面板操控及Windows電腦軟件操控。
- SAE Audio首次使用鋁合金箱體設計。
- SMPS供電。
- LCD狀態顯示屏。
- XLR輸入插座與鏈接插座。
- SpeakON NL4 輸出插座。
- 整機具備智能全方位電子電路高速保護。
- 前面板獨立通道電源指示燈及信號指示燈。
- 極其輕便的整機重量。
- 清新甜美的聲音。
應用
- 流動演出/便攜式擴聲應用。
- Dj播音系統。
- 卡拉OK/多媒體/劇場/會議。
- 小功率輸出需求的固定安裝。
參數
型號 | Duo300 | Duo500 | Duo700 | Duo1000 |
功率 | (在220V~50Hz的穩壓穩頻供電條件下同時帶電阻負載的每通道輸出功率) | |||
8Ω 立體聲功率 | 300W x2* | 500W x2* | 700W x2* | 1000W x2* |
4Ω 立體聲功率 | 500W x2** | 850W x2** | 1250W x2** | 1750W x2** |
8Ω 立體聲功率 | 1000W** | 1700W** | 2500W** | 3500W** |
其他參數 | ||||
頻率響應 | 20Hz – 20kHz, +0/-1dB | 20Hz – 20kHz, +0/-1dB | 20Hz – 20kHz, +0/-1dB | 20Hz – 20kHz, +0/-1dB |
總諧波失真 | < 0.15% | < 0.15% | < 0.15% | < 0.15% |
信噪比 | ≥ 95dB (A-weighting) | ≥ 96dB (A-weighting) | ≥ 96dB (A-weighting) | ≥ 95dB (A-weighting) |
輸入靈敏度 | 32dB | 32dB | 32dB | 32dB |
輸入阻抗(平衡/不平衡) | 20kΩ / 10kΩ | 20kΩ / 10kΩ | 20kΩ / 10kΩ | 20kΩ / 10kΩ |
電壓增益 (8歐時) | 32dB | 32dB | 32dB | 32dB |
冷卻 | 從前到后抽風 | |||
DSP參數 | ||||
濾波器類型 | PEQ/LSLV/HSLV | |||
濾波器中心頻率 | 20Hz~22kHz,步進1Hz | |||
濾波器Q值 | 0.27-15步進0.1 | |||
濾波器增益 | 6/12/18/24dB | |||
高通/低通類型(But,Bes,kink) | 可調值+15dB至-15dB,步距為0.1dB,每個輸出通道9段均衡 | |||
最大時延 | 8.3(ms)/282.2(cm)/9.26(ft) | |||
壓限器 | 門檻值+6dBu 至-90dBu. ,步距1 | |||
釋放時間 | 2895ms | |||
尺寸/重量 | ||||
產品外形尺寸 (毫米) | 483 x 382 x 89 | 483 x 382 x 89 | 483 x 382 x 89 | 483 x 382 x 89 |
外包裝尺寸 (毫米) | 560 x 420 x 170 | 560 x 420 x 170 | 560 x 420 x 170 | 560 x 420 x 170 |
凈重 | 5.45kg | 5.6kg | 5.7kg | 6.8kg |
注意:
1. *,此功率是使用40ms脈沖1kHz正弦波在1%總諧波失真下測量得出;
2.其他功率是按照EIA標準測量得出;
3.SAE保留對以上技術指標的解釋權,參數有所變動恕不再另行通告,最后參數以產品說明書公布為準。